Usage Statistics for www.martin-oberbauer.at

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 04:12 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 5903
Total Files 3849
Total Pages 4597
Total Visits 2743
Total KBytes 58823
Total Unique Sites 2047
Total Unique URLs 162
Total Unique Referrers 117
Total Unique User Agents 495
. Avg Max
Hits per Hour 7 340
Hits per Day 190 537
Files per Day 124 198
Pages per Day 148 476
Sites per Day 66 123
Visits per Day 88 131
KBytes per Day 1898 7324
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.20% 3849
Code 206 - Partial Content 0.51% 30
Code 302 - Found 18.89% 1115
Code 304 - Not Modified 0.10% 6
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 15.28% 902

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 131 2.22% 104 2.70% 100 2.18% 80 2.92% 69 3.37% 821 1.40%
2 231 3.91% 162 4.21% 206 4.48% 131 4.78% 123 6.01% 1058 1.80%
3 134 2.27% 92 2.39% 110 2.39% 79 2.88% 72 3.52% 6321 10.75%
4 113 1.91% 68 1.77% 85 1.85% 63 2.30% 65 3.18% 456 0.77%
5 126 2.13% 74 1.92% 108 2.35% 58 2.11% 58 2.83% 458 0.78%
6 160 2.71% 100 2.60% 130 2.83% 85 3.10% 100 4.89% 767 1.30%
7 135 2.29% 105 2.73% 110 2.39% 91 3.32% 96 4.69% 694 1.18%
8 176 2.98% 123 3.20% 129 2.81% 90 3.28% 120 5.86% 891 1.52%
9 195 3.30% 140 3.64% 157 3.42% 95 3.46% 99 4.84% 1084 1.84%
10 186 3.15% 139 3.61% 149 3.24% 107 3.90% 96 4.69% 6794 11.55%
11 537 9.10% 123 3.20% 476 10.35% 93 3.39% 100 4.89% 1141 1.94%
12 244 4.13% 188 4.88% 159 3.46% 110 4.01% 113 5.52% 1728 2.94%
13 136 2.30% 101 2.62% 122 2.65% 82 2.99% 72 3.52% 708 1.20%
14 176 2.98% 146 3.79% 155 3.37% 119 4.34% 115 5.62% 1054 1.79%
15 165 2.80% 111 2.88% 144 3.13% 89 3.24% 79 3.86% 616 1.05%
16 111 1.88% 87 2.26% 96 2.09% 80 2.92% 70 3.42% 694 1.18%
17 171 2.90% 125 3.25% 139 3.02% 96 3.50% 104 5.08% 6593 11.21%
18 223 3.78% 149 3.87% 176 3.83% 94 3.43% 102 4.98% 1237 2.10%
19 197 3.34% 116 3.01% 144 3.13% 93 3.39% 101 4.93% 911 1.55%
20 139 2.35% 103 2.68% 101 2.20% 82 2.99% 100 4.89% 712 1.21%
21 212 3.59% 125 3.25% 182 3.96% 111 4.05% 112 5.47% 737 1.25%
22 244 4.13% 153 3.98% 187 4.07% 111 4.05% 122 5.96% 1028 1.75%
23 194 3.29% 124 3.22% 126 2.74% 98 3.57% 119 5.81% 1098 1.87%
24 175 2.96% 134 3.48% 141 3.07% 55 2.01% 69 3.37% 6750 11.47%
25 119 2.02% 73 1.90% 87 1.89% 47 1.71% 62 3.03% 678 1.15%
26 181 3.07% 119 3.09% 147 3.20% 70 2.55% 84 4.10% 926 1.57%
27 157 2.66% 110 2.86% 119 2.59% 74 2.70% 81 3.96% 905 1.54%
28 163 2.76% 127 3.30% 139 3.02% 94 3.43% 92 4.49% 860 1.46%
29 268 4.54% 198 5.14% 141 3.07% 79 2.88% 89 4.35% 2362 4.02%
30 231 3.91% 163 4.23% 182 3.96% 92 3.35% 87 4.25% 1417 2.41%
31 273 4.62% 167 4.34% 150 3.26% 95 3.46% 100 4.89% 7324 12.45%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 593 10.05% 6 199 5.17% 16 518 11.27% 57 1760 2.99%
1 7 243 4.12% 4 141 3.66% 6 191 4.15% 36 1103 1.88%
2 5 171 2.90% 3 108 2.81% 4 139 3.02% 25 776 1.32%
3 6 210 3.56% 5 156 4.05% 5 171 3.72% 36 1113 1.89%
4 4 134 2.27% 3 99 2.57% 3 95 2.07% 25 772 1.31%
5 4 137 2.32% 3 101 2.62% 3 101 2.20% 23 722 1.23%
6 6 214 3.63% 3 117 3.04% 5 175 3.81% 25 776 1.32%
7 5 164 2.78% 3 114 2.96% 3 117 2.55% 28 878 1.49%
8 5 182 3.08% 4 148 3.85% 4 142 3.09% 35 1086 1.85%
9 5 166 2.81% 4 127 3.30% 4 126 2.74% 30 937 1.59%
10 3 108 1.83% 2 85 2.21% 2 82 1.78% 18 560 0.95%
11 8 255 4.32% 5 185 4.81% 6 212 4.61% 43 1338 2.27%
12 9 307 5.20% 7 242 6.29% 8 251 5.46% 61 1878 3.19%
13 7 223 3.78% 5 165 4.29% 4 129 2.81% 54 1687 2.87%
14 10 334 5.66% 6 188 4.88% 6 187 4.07% 62 1931 3.28%
15 7 227 3.85% 6 186 4.83% 5 184 4.00% 43 1344 2.28%
16 5 160 2.71% 4 129 3.35% 3 120 2.61% 32 990 1.68%
17 8 269 4.56% 5 161 4.18% 7 221 4.81% 36 1103 1.87%
18 14 456 7.72% 10 311 8.08% 12 376 8.18% 634 19657 33.42%
19 11 362 6.13% 7 218 5.66% 9 295 6.42% 55 1693 2.88%
20 8 274 4.64% 5 174 4.52% 7 239 5.20% 225 6962 11.84%
21 6 205 3.47% 4 132 3.43% 4 153 3.33% 33 1034 1.76%
22 9 279 4.73% 5 176 4.57% 6 212 4.61% 229 7084 12.04%
23 7 230 3.90% 6 187 4.86% 5 161 3.50% 53 1640 2.79%

Top 30 of 162 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2320 39.30% 16100 27.37% /
2 63 1.07% 240 0.41% /css/main.css
3 44 0.75% 38 0.07% /favicon.ico
4 41 0.69% 2790 4.74% /bilder/berge aktiv 2.jpg
5 38 0.64% 237 0.40% /bilder/aktiv10s_t.jpg
6 36 0.61% 149 0.25% /bilder/abenteuer_t.jpg
7 36 0.61% 218 0.37% /bilder/aktiv10i_t.jpg
8 36 0.61% 124 0.21% /bilder/hoerbuch_t.jpg
9 36 0.61% 195 0.33% /bilder/power_t.jpg
10 35 0.59% 1415 2.41% /bilder/matterhorn_1.gif
11 34 0.58% 37 0.06% /seiten/raetselformular2.htm
12 33 0.56% 712 1.21% /bilder/kopf1.jpg
13 26 0.44% 66 0.11% /bilder/uschrift.gif
14 21 0.36% 81 0.14% /stadt/
15 17 0.29% 49 0.08% /ag/e1.php
16 17 0.29% 66 0.11% /pw/p10.php
17 16 0.27% 46 0.08% /ag/a5.php
18 16 0.27% 57 0.10% /insel/i0.php
19 16 0.27% 111 0.19% /insel/i5.php
20 16 0.27% 65 0.11% /stadt/s1.php
21 15 0.25% 37 0.06% /ag/a1.php
22 15 0.25% 36 0.06% /ag/e2.php
23 15 0.25% 55 0.09% /insel/i2.php
24 14 0.24% 34 0.06% /ag/a331.php
25 14 0.24% 31 0.05% /ag/a65.php
26 14 0.24% 27 0.05% /ag/ws.js
27 14 0.24% 35 0.06% /pw/p1.php
28 14 0.24% 55 0.09% /stadt/s11.php
29 13 0.22% 29 0.05% /ag/a23.php
30 13 0.22% 35 0.06% /ag/e4.php

Top 10 of 162 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.08% 28684 48.76% /medien/hoerprobe.mp3
2 2320 39.30% 16100 27.37% /
3 41 0.69% 2790 4.74% /bilder/berge aktiv 2.jpg
4 35 0.59% 1415 2.41% /bilder/matterhorn_1.gif
5 33 0.56% 712 1.21% /bilder/kopf1.jpg
6 63 1.07% 240 0.41% /css/main.css
7 13 0.22% 240 0.41% /pw/p8.php
8 38 0.64% 237 0.40% /bilder/aktiv10s_t.jpg
9 36 0.61% 218 0.37% /bilder/aktiv10i_t.jpg
10 36 0.61% 195 0.33% /bilder/power_t.jpg

Top 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2320 39.30% 1861 69.62% /
2 34 0.58% 23 0.86% /seiten/raetselformular2.htm
3 21 0.36% 19 0.71% /stadt/
4 17 0.29% 17 0.64% /pw/p10.php
5 17 0.29% 15 0.56% /ag/e1.php
6 15 0.25% 14 0.52% /ag/e2.php
7 16 0.27% 14 0.52% /insel/i0.php
8 16 0.27% 14 0.52% /insel/i5.php
9 16 0.27% 14 0.52% /stadt/s1.php
10 16 0.27% 13 0.49% /ag/a5.php

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2320 39.30% 1871 70.21% /
2 34 0.58% 30 1.13% /seiten/raetselformular2.htm
3 21 0.36% 17 0.64% /stadt/
4 16 0.27% 15 0.56% /stadt/s1.php
5 16 0.27% 14 0.53% /ag/a5.php
6 17 0.29% 14 0.53% /ag/e1.php
7 16 0.27% 14 0.53% /insel/i0.php
8 14 0.24% 13 0.49% /ag/a65.php
9 15 0.25% 13 0.49% /ag/e2.php
10 14 0.24% 13 0.49% /stadt/s11.php

Top 29 of 117 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3880 65.73% - (Direct Request)
2 178 3.02% http://martin-oberbauer.at
3 165 2.80% http://martin-oberbauer.at/
4 56 0.95% binance.com
5 38 0.64% http://martin-oberbauer.at/index.php
6 29 0.49% http://martin-oberbauer.at/backup/
7 29 0.49% http://martin-oberbauer.at/blog/
8 29 0.49% http://martin-oberbauer.at/wordpress/
9 29 0.49% http://martin-oberbauer.at/wp/
10 28 0.47% http://martin-oberbauer.at/new/
11 28 0.47% http://martin-oberbauer.at/old/
12 8 0.14% martin-oberbauer.at
13 7 0.12% http://martin-oberbauer.at/robots.txt
14 6 0.10% https://drjack.world/report/2759065
15 5 0.08% http://martin-oberbauer.at/favicon.ico
16 5 0.08% https://www.google.com/
17 3 0.05% http://maju-fengshui.at/content/links/links.php
18 3 0.05% http://martin-oberbauer.at/wp-includes/css/buttons.css
19 2 0.03% http://martin-oberbauer.at/.env
20 2 0.03% http://martin-oberbauer.at/media/system/js/core.js
21 2 0.03% https://www.freiwilligenmesse.at/engagement-2020/
22 1 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
23 1 0.02% http://martin-oberbauer.at//.git/HEAD
24 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/core/misc/drupal.js
25 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/env/.env
26 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/misc/drupal.js
27 1 0.02% http://www.sanganzhu.com/
28 1 0.02% https://stadtbranche.at/w-martin-oberbauer.at
29 1 0.02% https://www.freiwilligenmesse.at/engagement-2020

Top 15 of 495 Total User Agents
# Hits User Agent
1 942 15.96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 650 11.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 624 10.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 231 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 202 3.42% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
6 149 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 108 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 67 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 60 1.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 56 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 50 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
12 49 0.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 48 0.81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36 BitSightBot/1.0
14 47 0.80% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.1.84.139 Safari/537.36 +ONB_Bot_Btrix_1.10.
15 46 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5903 100.00% 3879 100.78% 58823 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23