Usage Statistics for www.martin-oberbauer.at

Summary Period: October 2025
Generated 01-Nov-2025 03:52 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 4590
Total Files 3382
Total Pages 3537
Total Visits 2555
Total KBytes 44843
Total Unique Sites 1818
Total Unique URLs 181
Total Unique Referrers 146
Total Unique User Agents 463
. Avg Max
Hits per Hour 6 66
Hits per Day 148 246
Files per Day 109 208
Pages per Day 114 209
Sites per Day 58 169
Visits per Day 82 159
KBytes per Day 1447 6605
Hits by Response Code
Code 200 - OK 73.68% 3382
Code 302 - Found 13.29% 610
Code 304 - Not Modified 0.07% 3
Code 403 - Forbidden 0.02% 1
Code 404 - Not Found 12.94% 594

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 126 2.75% 102 3.02% 107 3.03% 93 3.64% 80 4.40% 668 1.49%
2 246 5.36% 204 6.03% 173 4.89% 148 5.79% 169 9.30% 2175 4.85%
3 154 3.36% 128 3.78% 82 2.32% 73 2.86% 120 6.60% 1640 3.66%
4 164 3.57% 127 3.76% 106 3.00% 80 3.13% 101 5.56% 1379 3.08%
5 128 2.79% 101 2.99% 96 2.71% 82 3.21% 96 5.28% 954 2.13%
6 110 2.40% 86 2.54% 95 2.69% 72 2.82% 65 3.58% 604 1.35%
7 155 3.38% 121 3.58% 141 3.99% 113 4.42% 96 5.28% 819 1.83%
8 137 2.98% 108 3.19% 112 3.17% 98 3.84% 97 5.34% 911 2.03%
9 139 3.03% 115 3.40% 114 3.22% 101 3.95% 107 5.89% 853 1.90%
10 209 4.55% 117 3.46% 170 4.81% 80 3.13% 63 3.47% 1004 2.24%
11 187 4.07% 103 3.05% 148 4.18% 75 2.94% 74 4.07% 866 1.93%
12 172 3.75% 86 2.54% 148 4.18% 79 3.09% 80 4.40% 6310 14.07%
13 161 3.51% 108 3.19% 129 3.65% 66 2.58% 54 2.97% 832 1.86%
14 148 3.22% 114 3.37% 119 3.36% 87 3.41% 73 4.02% 791 1.76%
15 139 3.03% 104 3.08% 90 2.54% 68 2.66% 75 4.13% 1015 2.26%
16 237 5.16% 208 6.15% 209 5.91% 159 6.22% 162 8.91% 1414 3.15%
17 153 3.33% 124 3.67% 125 3.53% 104 4.07% 104 5.72% 6605 14.73%
18 148 3.22% 124 3.67% 115 3.25% 104 4.07% 112 6.16% 721 1.61%
19 131 2.85% 107 3.16% 102 2.88% 90 3.52% 86 4.73% 662 1.48%
20 143 3.12% 111 3.28% 117 3.31% 93 3.64% 78 4.29% 720 1.61%
21 98 2.14% 64 1.89% 78 2.21% 54 2.11% 44 2.42% 414 0.92%
22 114 2.48% 91 2.69% 98 2.77% 73 2.86% 64 3.52% 617 1.38%
23 105 2.29% 75 2.22% 66 1.87% 54 2.11% 62 3.41% 676 1.51%
24 146 3.18% 112 3.31% 99 2.80% 78 3.05% 76 4.18% 1074 2.40%
25 139 3.03% 108 3.19% 98 2.77% 62 2.43% 52 2.86% 964 2.15%
26 70 1.53% 54 1.60% 58 1.64% 47 1.84% 35 1.93% 365 0.82%
27 102 2.22% 82 2.42% 67 1.89% 47 1.84% 41 2.26% 776 1.73%
28 118 2.57% 91 2.69% 99 2.80% 85 3.33% 82 4.51% 6362 14.19%
29 91 1.98% 66 1.95% 73 2.06% 60 2.35% 57 3.14% 443 0.99%
30 182 3.97% 90 2.66% 150 4.24% 76 2.97% 64 3.52% 851 1.90%
31 238 5.19% 151 4.46% 153 4.33% 58 2.27% 46 2.53% 1358 3.03%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 266 5.80% 6 205 6.06% 6 216 6.11% 45 1407 3.14%
1 4 154 3.36% 3 108 3.19% 3 111 3.14% 34 1063 2.37%
2 4 137 2.98% 3 109 3.22% 3 114 3.22% 30 939 2.09%
3 5 185 4.03% 3 95 2.81% 5 165 4.66% 21 650 1.45%
4 8 263 5.73% 5 155 4.58% 7 222 6.28% 34 1050 2.34%
5 4 149 3.25% 3 116 3.43% 4 129 3.65% 28 854 1.91%
6 5 183 3.99% 4 152 4.49% 3 109 3.08% 237 7340 16.37%
7 7 246 5.36% 6 212 6.27% 5 167 4.72% 68 2106 4.70%
8 4 152 3.31% 3 121 3.58% 4 128 3.62% 23 725 1.62%
9 5 162 3.53% 4 134 3.96% 3 117 3.31% 35 1098 2.45%
10 4 151 3.29% 3 123 3.64% 4 128 3.62% 27 837 1.87%
11 5 160 3.49% 4 126 3.73% 4 131 3.70% 35 1097 2.45%
12 7 222 4.84% 6 186 5.50% 4 148 4.18% 45 1384 3.09%
13 5 167 3.64% 4 131 3.87% 4 132 3.73% 34 1039 2.32%
14 4 146 3.18% 3 103 3.05% 3 115 3.25% 24 748 1.67%
15 5 176 3.83% 2 92 2.72% 4 148 4.18% 28 862 1.92%
16 8 252 5.49% 6 213 6.30% 6 206 5.82% 54 1669 3.72%
17 5 184 4.01% 3 123 3.64% 4 135 3.82% 31 951 2.12%
18 4 128 2.79% 2 91 2.69% 2 86 2.43% 24 757 1.69%
19 8 254 5.53% 4 142 4.20% 6 205 5.80% 43 1337 2.98%
20 10 334 7.28% 7 224 6.62% 8 270 7.63% 245 7594 16.93%
21 5 167 3.64% 4 131 3.87% 3 116 3.28% 41 1275 2.84%
22 5 174 3.79% 4 141 4.17% 3 109 3.08% 224 6940 15.48%
23 5 178 3.88% 4 149 4.41% 4 130 3.68% 36 1120 2.50%

Top 30 of 181 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1927 41.98% 13473 30.04% /
2 44 0.96% 38 0.09% /favicon.ico
3 42 0.92% 183 0.41% /bilder/abenteuer_t.jpg
4 42 0.92% 160 0.36% /css/main.css
5 41 0.89% 1767 3.94% /bilder/matterhorn_1.gif
6 41 0.89% 240 0.54% /bilder/power_t.jpg
7 40 0.87% 269 0.60% /bilder/aktiv10s_t.jpg
8 40 0.87% 3189 7.11% /bilder/berge aktiv 2.jpg
9 39 0.85% 256 0.57% /bilder/aktiv10i_t.jpg
10 39 0.85% 144 0.32% /bilder/hoerbuch_t.jpg
11 23 0.50% 646 1.44% /bilder/kopftuerkis.jpg
12 22 0.48% 521 1.16% /bilder/kopf1.jpg
13 21 0.46% 53 0.12% /pw/p1.php
14 18 0.39% 43 0.10% /ag/e2.php
15 18 0.39% 293 0.65% /insel/i4.php
16 18 0.39% 106 0.24% /pw/p3_1.php
17 17 0.37% 50 0.11% /ag/e3.php
18 17 0.37% 46 0.10% /ag/e4.php
19 17 0.37% 18 0.04% /seiten/raetselformular2.htm
20 16 0.35% 57 0.13% /insel/i0.php
21 16 0.35% 62 0.14% /stadt/
22 16 0.35% 65 0.14% /stadt/s1.php
23 15 0.33% 102 0.23% /pw/p2.php
24 15 0.33% 88 0.20% /pw/p3_2.php
25 14 0.31% 51 0.11% /insel/i2.php
26 14 0.31% 66 0.15% /stadt/s4.php
27 14 0.31% 57 0.13% /stadt/s8.php
28 13 0.28% 34 0.08% /bilder/uschrift.gif
29 13 0.28% 90 0.20% /insel/i5.php
30 13 0.28% 99 0.22% /pw/p4.php

Top 10 of 181 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.07% 17211 38.38% /medien/hoerprobe.mp3
2 1927 41.98% 13473 30.04% /
3 40 0.87% 3189 7.11% /bilder/berge aktiv 2.jpg
4 41 0.89% 1767 3.94% /bilder/matterhorn_1.gif
5 23 0.50% 646 1.44% /bilder/kopftuerkis.jpg
6 22 0.48% 521 1.16% /bilder/kopf1.jpg
7 18 0.39% 293 0.65% /insel/i4.php
8 40 0.87% 269 0.60% /bilder/aktiv10s_t.jpg
9 39 0.85% 256 0.57% /bilder/aktiv10i_t.jpg
10 41 0.89% 240 0.54% /bilder/power_t.jpg

Top 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1927 41.98% 1726 68.82% /
2 21 0.46% 19 0.76% /pw/p1.php
3 17 0.37% 16 0.64% /ag/e3.php
4 17 0.37% 16 0.64% /ag/e4.php
5 18 0.39% 16 0.64% /pw/p3_1.php
6 17 0.37% 16 0.64% /seiten/raetselformular2.htm
7 16 0.35% 16 0.64% /stadt/s1.php
8 18 0.39% 15 0.60% /ag/e2.php
9 18 0.39% 15 0.60% /insel/i4.php
10 16 0.35% 15 0.60% /stadt/

Top 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1927 41.98% 1722 68.74% /
2 21 0.46% 18 0.72% /pw/p1.php
3 18 0.39% 16 0.64% /ag/e2.php
4 17 0.37% 16 0.64% /ag/e3.php
5 17 0.37% 16 0.64% /ag/e4.php
6 18 0.39% 16 0.64% /insel/i4.php
7 17 0.37% 16 0.64% /seiten/raetselformular2.htm
8 18 0.39% 15 0.60% /pw/p3_1.php
9 16 0.35% 15 0.60% /stadt/
10 16 0.35% 15 0.60% /stadt/s1.php

Top 30 of 146 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2774 60.44% - (Direct Request)
2 176 3.83% http://martin-oberbauer.at
3 124 2.70% http://martin-oberbauer.at/
4 57 1.24% http://martin-oberbauer.at/index.php
5 8 0.17% https://www.google.com/
6 6 0.13% http://martin-oberbauer.at/backup/
7 6 0.13% http://martin-oberbauer.at/blog/
8 6 0.13% http://martin-oberbauer.at/old/
9 6 0.13% http://martin-oberbauer.at/portal/
10 6 0.13% http://martin-oberbauer.at/wordpress/
11 6 0.13% http://www.maju-fengshui.at/content/links/links.php
12 6 0.13% https://drjack.world/report/2759065
13 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/cms/
14 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/en/
15 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/home/
16 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/main/
17 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/new/
18 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/robots.txt
19 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/shop/
20 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/site/
21 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/site1/
22 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/us/
23 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/v2/
24 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/web/
25 5 0.11% http://martin-oberbauer.at/wp/
26 4 0.09% http://martin-oberbauer.at/2023/
27 4 0.09% http://martin-oberbauer.at/2024/
28 4 0.09% http://martin-oberbauer.at/blog2/
29 4 0.09% http://martin-oberbauer.at/content/
30 4 0.09% http://martin-oberbauer.at/de/

Top 15 of 463 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1101 23.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 522 11.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 412 8.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 192 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 82 1.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 78 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 64 1.39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 56 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 55 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
10 49 1.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
11 39 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
12 37 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 36 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36
14 35 0.76% Go-http-client/1.1
15 30 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4590 100.00% 3382 100.00% 44843 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23