Usage Statistics for www.martin-oberbauer.at

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 04:03 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 5510
Total Files 3754
Total Pages 3890
Total Visits 2663
Total KBytes 56893
Total Unique Sites 1978
Total Unique URLs 158
Total Unique Referrers 119
Total Unique User Agents 488
. Avg Max
Hits per Hour 7 78
Hits per Day 183 324
Files per Day 125 240
Pages per Day 129 203
Sites per Day 65 124
Visits per Day 88 117
KBytes per Day 1896 12873
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.13% 3754
Code 206 - Partial Content 0.45% 25
Code 302 - Found 14.95% 824
Code 304 - Not Modified 0.11% 6
Code 403 - Forbidden 0.11% 6
Code 404 - Not Found 16.24% 895

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 324 5.88% 240 6.39% 147 3.78% 102 3.83% 119 6.02% 2658 4.67%
2 178 3.23% 113 3.01% 120 3.08% 77 2.89% 88 4.45% 774 1.36%
3 166 3.01% 134 3.57% 127 3.26% 106 3.98% 110 5.56% 818 1.44%
4 168 3.05% 109 2.90% 129 3.32% 95 3.57% 100 5.06% 695 1.22%
5 206 3.74% 139 3.70% 136 3.50% 95 3.57% 92 4.65% 1063 1.87%
6 138 2.50% 102 2.72% 109 2.80% 93 3.49% 98 4.95% 701 1.23%
7 198 3.59% 92 2.45% 158 4.06% 77 2.89% 68 3.44% 6568 11.54%
8 150 2.72% 99 2.64% 113 2.90% 84 3.15% 83 4.20% 752 1.32%
9 151 2.74% 110 2.93% 138 3.55% 94 3.53% 83 4.20% 700 1.23%
10 216 3.92% 175 4.66% 151 3.88% 117 4.39% 114 5.76% 1122 1.97%
11 202 3.67% 139 3.70% 156 4.01% 91 3.42% 87 4.40% 1175 2.07%
12 148 2.69% 96 2.56% 115 2.96% 85 3.19% 82 4.15% 592 1.04%
13 209 3.79% 135 3.60% 145 3.73% 108 4.06% 111 5.61% 925 1.63%
14 236 4.28% 169 4.50% 147 3.78% 114 4.28% 124 6.27% 6739 11.85%
15 209 3.79% 111 2.96% 129 3.32% 89 3.34% 98 4.95% 818 1.44%
16 171 3.10% 96 2.56% 102 2.62% 66 2.48% 71 3.59% 686 1.21%
17 179 3.25% 116 3.09% 116 2.98% 87 3.27% 107 5.41% 720 1.27%
18 222 4.03% 169 4.50% 162 4.16% 105 3.94% 97 4.90% 943 1.66%
19 180 3.27% 116 3.09% 126 3.24% 95 3.57% 98 4.95% 674 1.18%
20 114 2.07% 84 2.24% 94 2.42% 77 2.89% 75 3.79% 689 1.21%
21 138 2.50% 104 2.77% 100 2.57% 72 2.70% 59 2.98% 6467 11.37%
22 253 4.59% 205 5.46% 143 3.68% 97 3.64% 100 5.06% 1811 3.18%
23 191 3.47% 107 2.85% 152 3.91% 110 4.13% 113 5.71% 817 1.44%
24 140 2.54% 80 2.13% 100 2.57% 62 2.33% 69 3.49% 809 1.42%
25 131 2.38% 99 2.64% 102 2.62% 72 2.70% 61 3.08% 801 1.41%
26 144 2.61% 101 2.69% 112 2.88% 67 2.52% 62 3.13% 797 1.40%
27 196 3.56% 141 3.76% 161 4.14% 99 3.72% 85 4.30% 1014 1.78%
28 268 4.86% 206 5.49% 203 5.22% 109 4.09% 101 5.11% 12873 22.63%
29 177 3.21% 101 2.69% 136 3.50% 69 2.59% 80 4.04% 879 1.54%
30 107 1.94% 66 1.76% 61 1.57% 49 1.84% 81 4.10% 810 1.42%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 190 3.45% 4 125 3.33% 4 134 3.44% 28 825 1.45%
1 6 195 3.54% 4 125 3.33% 4 132 3.39% 29 881 1.55%
2 7 212 3.85% 5 151 4.02% 4 142 3.65% 34 1024 1.80%
3 6 190 3.45% 4 134 3.57% 4 130 3.34% 29 862 1.51%
4 8 268 4.86% 7 212 5.65% 6 194 4.99% 53 1592 2.80%
5 5 156 2.83% 3 102 2.72% 3 104 2.67% 21 631 1.11%
6 7 229 4.16% 5 150 4.00% 4 149 3.83% 32 946 1.66%
7 7 226 4.10% 5 172 4.58% 4 140 3.60% 52 1567 2.75%
8 8 254 4.61% 6 204 5.43% 5 178 4.58% 51 1533 2.70%
9 6 180 3.27% 4 149 3.97% 3 92 2.37% 52 1565 2.75%
10 8 251 4.56% 5 156 4.16% 6 180 4.63% 39 1180 2.07%
11 5 169 3.07% 4 126 3.36% 4 120 3.08% 29 868 1.53%
12 9 276 5.01% 6 204 5.43% 6 193 4.96% 54 1615 2.84%
13 9 290 5.26% 7 234 6.23% 6 200 5.14% 255 7646 13.44%
14 6 182 3.30% 4 139 3.70% 4 132 3.39% 27 824 1.45%
15 7 239 4.34% 5 174 4.64% 4 146 3.75% 49 1460 2.57%
16 7 218 3.96% 5 176 4.69% 6 183 4.70% 37 1111 1.95%
17 6 204 3.70% 4 134 3.57% 5 161 4.14% 33 992 1.74%
18 6 190 3.45% 4 123 3.28% 5 153 3.93% 29 856 1.50%
19 9 280 5.08% 6 193 5.14% 6 198 5.09% 253 7576 13.32%
20 9 287 5.21% 6 206 5.49% 6 203 5.22% 431 12918 22.71%
21 11 358 6.50% 5 150 4.00% 9 271 6.97% 45 1365 2.40%
22 8 259 4.70% 3 100 2.66% 6 192 4.94% 21 643 1.13%
23 6 207 3.76% 3 115 3.06% 5 163 4.19% 214 6413 11.27%

Top 30 of 158 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1880 34.12% 12900 22.67% /
2 81 1.47% 308 0.54% /css/main.css
3 74 1.34% 148 0.26% /ag/ag.css
4 73 1.32% 139 0.25% /ag/ws.js
5 49 0.89% 54 0.10% /seiten/raetselformular2.htm
6 43 0.78% 283 0.50% /bilder/aktiv10s_t.jpg
7 42 0.76% 152 0.27% /bilder/hoerbuch_t.jpg
8 42 0.76% 37 0.06% /favicon.ico
9 41 0.74% 3109 5.46% /bilder/berge aktiv 2.jpg
10 40 0.73% 257 0.45% /bilder/aktiv10i_t.jpg
11 40 0.73% 229 0.40% /bilder/power_t.jpg
12 39 0.71% 170 0.30% /bilder/abenteuer_t.jpg
13 38 0.69% 1635 2.87% /bilder/matterhorn_1.gif
14 38 0.69% 89 0.16% /insel/insel.css
15 37 0.67% 75 0.13% /pw/ag.css
16 35 0.64% 121 0.21% /insel/pipo.js
17 35 0.64% 67 0.12% /pw/ws.js
18 32 0.58% 758 1.33% /bilder/kopf1.jpg
19 30 0.54% 67 0.12% /stadt/stadt.css
20 29 0.53% 102 0.18% /stadt/pipo.js
21 25 0.45% 66 0.12% /bilder/uschrift.gif
22 25 0.45% 63 0.11% /pw/p1.php
23 21 0.38% 75 0.13% /insel/i0.php
24 19 0.34% 49 0.09% /ag/a226.php
25 18 0.33% 66 0.12% /insel/i14.php
26 17 0.31% 41 0.07% /ag/a1.php
27 17 0.31% 41 0.07% /ag/a331.php
28 17 0.31% 116 0.20% /pw/p2.php
29 16 0.29% 35 0.06% /ag/a65.php
30 14 0.25% 41 0.07% /ag/e3.php

Top 10 of 158 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.09% 28684 50.42% /medien/hoerprobe.mp3
2 1880 34.12% 12900 22.67% /
3 41 0.74% 3109 5.46% /bilder/berge aktiv 2.jpg
4 38 0.69% 1635 2.87% /bilder/matterhorn_1.gif
5 32 0.58% 758 1.33% /bilder/kopf1.jpg
6 13 0.24% 309 0.54% /bilder/kopftuerkis.jpg
7 81 1.47% 308 0.54% /css/main.css
8 43 0.78% 283 0.50% /bilder/aktiv10s_t.jpg
9 40 0.73% 257 0.45% /bilder/aktiv10i_t.jpg
10 40 0.73% 229 0.40% /bilder/power_t.jpg

Top 10 of 89 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1880 34.12% 1633 65.66% /
2 49 0.89% 28 1.13% /seiten/raetselformular2.htm
3 25 0.45% 24 0.97% /pw/p1.php
4 21 0.38% 18 0.72% /insel/i0.php
5 18 0.33% 18 0.72% /insel/i14.php
6 19 0.34% 17 0.68% /ag/a226.php
7 17 0.31% 16 0.64% /ag/a1.php
8 17 0.31% 16 0.64% /ag/a331.php
9 17 0.31% 16 0.64% /pw/p2.php
10 16 0.29% 14 0.56% /ag/a65.php

Top 10 of 89 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1880 34.12% 1607 64.80% /
2 49 0.89% 48 1.94% /seiten/raetselformular2.htm
3 25 0.45% 22 0.89% /pw/p1.php
4 19 0.34% 18 0.73% /ag/a226.php
5 17 0.31% 17 0.69% /ag/a331.php
6 21 0.38% 17 0.69% /insel/i0.php
7 18 0.33% 17 0.69% /insel/i14.php
8 17 0.31% 17 0.69% /pw/p2.php
9 17 0.31% 16 0.65% /ag/a1.php
10 16 0.29% 14 0.56% /ag/a65.php

Top 30 of 119 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3517 63.83% - (Direct Request)
2 159 2.89% http://martin-oberbauer.at
3 159 2.89% http://martin-oberbauer.at/
4 44 0.80% http://martin-oberbauer.at/index.php
5 42 0.76% binance.com
6 23 0.42% http://martin-oberbauer.at/new/
7 22 0.40% http://martin-oberbauer.at/backup/
8 22 0.40% http://martin-oberbauer.at/blog/
9 22 0.40% http://martin-oberbauer.at/old/
10 22 0.40% http://martin-oberbauer.at/wordpress/
11 22 0.40% http://martin-oberbauer.at/wp/
12 16 0.29% https://google.com
13 15 0.27% martin-oberbauer.at
14 12 0.22% http://martin-oberbauer.at/media/system/js/core.js
15 12 0.22% http://martin-oberbauer.at/wp-includes/css/buttons.css
16 9 0.16% http://martin-oberbauer.at/favicon.ico
17 7 0.13% https://www.google.com
18 6 0.11% https://drjack.world/report/2759065
19 3 0.05% http://martin-oberbauer.at/robots.txt
20 2 0.04% http://maju-fengshui.at/content/links/links.php
21 2 0.04% http://martin-oberbauer.at/.env
22 2 0.04% http://martin-oberbauer.at/app/.env
23 2 0.04% http://yxvrm.nsujfo.com/blog/376486/profile/
24 2 0.04% https://google.com/
25 2 0.04% https://www.freiwilligenmesse.at/engagement-2020/
26 2 0.04% https://www.google.com/search
27 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/core/misc/drupal.js
28 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/env/.env
29 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/misc/drupal.js
30 1 0.02% http://martin-oberbauer.at/server/.env

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% aisearchindex.space

Top 15 of 488 Total User Agents
# Hits User Agent
1 731 13.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 535 9.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 485 8.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 216 3.92% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 186 3.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (HTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://w
6 116 2.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
7 107 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
8 80 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 77 1.40% Go-http-client/1.1
10 76 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
11 73 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 70 1.27% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 63 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 58 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
15 57 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5510 100.00% 3779 100.67% 56893 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23